Cesium-Examples/examples/threeEx/obj/24.obj
2025-03-11 17:51:04 +08:00

66 lines
1.8 KiB
Plaintext

mtllib 24.mtl
#
# object JZ_JX_08
#
v -66076.781250 3447.834473 -19651.464844
v -65903.476563 3447.834473 -21526.806641
v -65903.476563 316.542847 -21526.806641
v -66076.781250 316.542847 -19651.464844
v -60244.566406 3447.835205 -18823.902344
v -60244.566406 316.543701 -18823.902344
v -60073.675781 3447.835205 -20697.900391
v -60073.675781 316.542847 -20697.900391
v -60073.753906 3447.835205 -20697.802734
v -65903.531250 3447.834473 -21526.708984
v -66076.843750 3447.834473 -19651.343750
v -60244.636719 3447.835205 -18823.730469
# 12 vertices
vn -0.995217 0.000000 -0.097690
vn -0.997301 0.000000 -0.073421
vn -0.139255 0.000000 0.990257
vn -0.138885 0.000000 0.990309
vn 0.995275 0.000000 0.097100
vn 0.995217 0.000000 0.097690
vn 0.138885 0.000000 -0.990309
vn 0.142287 0.000000 -0.989825
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
# 9 vertex normals
vt 0.584084 0.760941 0.000000
vt 0.348836 0.760941 0.000000
vt 0.348836 0.239059 0.000000
vt 0.584084 0.239059 0.000000
vt 1.059746 0.760941 0.000000
vt 0.323451 0.760941 0.000000
vt 0.323451 0.239059 0.000000
vt 1.059746 0.239059 0.000000
vt 0.643363 0.760941 0.000000
vt 0.408307 0.760941 0.000000
vt 0.408307 0.239059 0.000000
vt 0.643363 0.239059 0.000000
vt 0.686788 0.760941 0.000000
vt -0.049231 0.760941 0.000000
vt -0.049231 0.239059 0.000000
vt 0.686788 0.239059 0.000000
vt -0.907222 2.725565 0.000000
vt -1.064053 8.617123 0.000000
vt -2.942360 8.478890 0.000000
vt -2.799845 2.588637 0.000000
# 20 texture coords
o JZ_JX_08
g JZ_JX_08
usemtl Material__1125
s off
f -12/-20/-9 -11/-19/-8 -10/-18/-8 -9/-17/-9
f -8/-16/-7 -12/-15/-6 -9/-14/-6 -7/-13/-7
f -6/-12/-5 -8/-11/-4 -7/-10/-4 -5/-9/-5
f -11/-8/-3 -6/-7/-2 -5/-6/-2 -10/-5/-3
usemtl Material__2097632332
f -4/-4/-1 -3/-3/-1 -2/-2/-1 -1/-1/-1
# 5 polygons